Турнирная таблица Лиги Европы 2012 2013 - Лига Европы 2010-2011

Турнирная таблица Лиги Европы 2012 2013


Турнирные таблицы Лиги Европы определяются в результате жеребьевки, которая проходит вместе с жеребьевкой групп Лиги Чемпионов. На групповом этапе Лиги Европы в каждой из будут доступны только после начала группового раунда(15 сентября). Будет целых 12 групп, по 4 команды в каждой. Команды одной страны не могут попасть в одинаковые группы, так что у наших команд есть шанс дружной командой пройти в плей-офф.

Еще в позапрошлом году турнирная таблица выглядела очень странно для привыкших к стандартам УЕФА футбольных болельщиков - из пяти команд в плей-офф проходили три клуба. Но с заменой Кубка УЕФА на нынешний турнир Лиги Европы все вернулось в стандартное состояние регламента Лиги Чемпионов.

Две лучших команды каждой группы продолжат борьбу за титул в 1/16 финала, ну а остальные прекратят борьбу. Для наших команд лучше выходить в плей-офф с первого места - тогда больше вероятность попасть на слабого соперника, а не на вылетевшую из Лиги Чемпионов команду. Уже три клуба из России и Украины в двадцатом веке доходили до финала и выигрывали второй по значимости европейский клубный турнир:

 
Группа А
И В Н П З П О
1 Ман Сити 6 3 2 1 116 11
2 Лех 6 3 2 1 118 11
3 Ювентус 6 0 6 0 77 6
4 Зальцбург 6 0 2 4 19 2
Группа B
И В Н П З П О
1 Байер 6 3 3 0 82 12
2 Арис 6 3 1 2 75 10
3 Атлетико 6 2 2 2 97 8
4 Русенборг 6 1 0 5 313 3
Группа C
И В Н П З П О
1 Спортинг 6 4 0 2 148 12
2 Лилль 6 2 2 2 86 8
3 Гент 6 2 1 3 813 7
4 Левски 6 2 1 3 611 7
Группа D
И В Н П З П О
1 Вильяреал 6 4 0 2 85 12
2 ПАОК 6 3 2 1 53 11
3 Динамо З 6 2 1 3 45 7
4 Брюгге 6 0 3 3 48 3
Группа E
И В Н П З П О
1 Динамо К 6 3 2 1 106 11
2 БАТЭ 6 3 1 2 1111 10
3 АЗ Алкмар 6 2 1 3 810 7
4 Шериф 6 1 2 3 57 5
Группа F
И В Н П З П О
1 ЦСКА М 6 5 1 0 183 16
2 Спарта 6 2 3 1 1112 9
3 Палермо 6 2 1 3 711 7
4 Лозанна 6 0 1 5 515 1
Группа G
И В Н П З П О
1 Зенит 6 6 0 0 186 18
2 Андерлехт 6 2 1 3 88 7
3 АЕК 6 2 1 3 913 7
4 Хайдук 6 1 0 5 513 3
Группа H
И В Н П З П О
1 Штутгарт 6 5 0 1 166 15
2 Янг Бойз 6 3 0 3 1010 9
3 Хетафе 6 2 1 3 48 7
4 Оденсе 6 1 1 4 814 4
Группа I
И В Н П З П О
1 ПСВ 6 4 2 0 103 14
2 Металлист 6 3 2 1 94 11
3 Сампдория 6 1 2 3 47 5
4 Дебрецен 6 1 0 5 413 3
Группа J
И В Н П З П О
1 ПСЖ 6 3 3 0 94 12
2 Севилья 6 3 1 2 107 10
3 Боруссия Д 6 2 3 1 107 9
4 Карпаты 6 0 1 5 415 1
Группа K
И В Н П З П О
1 Ливерпуль 6 2 4 0 83 10
2 Наполи 6 1 4 1 89 7
3 Стяуа 6 1 3 3 911 6
4 Утрехт 6 0 5 1 57 5
Группа L
И В Н П З П О
1 Порту 6 5 1 0 144 16
2 Бешикташ 6 4 1 1 96 13
3 ЦСКА С 6 1 0 5 410 3
4 Рапид 6 1 0 5 512 3
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L


Группа А
И В Н П З П О
1 Ман Сити 6 3 2 1 116 11
2 Лех 6 3 2 1 118 11
3 Ювентус 6 0 6 0 77 6
4 Зальцбург 6 0 2 4 19 2


Группа B
И В Н П З П О
1 Байер 6 3 3 0 82 12
2 Арис 6 3 1 2 75 10
3 Атлетико 6 2 2 2 97 8
4 Русенборг 6 1 0 5 313 3


Группа C
И В Н П З П О
1 Спортинг 6 4 0 2 148 12
2 Лилль 6 2 2 2 86 8
3 Гент 6 2 1 3 813 7
4 Левски 6 2 1 3 611 7


Группа D
И В Н П З П О
1 Вильяреал 6 4 0 2 85 12
2 ПАОК 6 3 2 1 53 11
3 Динамо З 6 2 1 3 45 7
4 Брюгге 6 0 3 3 48 3


Группа E
И В Н П З П О
1 Динамо К 6 3 2 1 106 11
2 БАТЭ 6 3 1 2 1111 10
3 АЗ Алкмар 6 2 1 3 810 7
4 Шериф 6 1 2 3 57 5


Группа F
И В Н П З П О
1 ЦСКА М 6 5 1 0 183 16
2 Спарта 6 2 3 1 1112 9
3 Палермо 6 2 1 3 711 7
4 Лозанна 6 0 1 5 515 1


Группа G
И В Н П З П О
1 Зенит 6 6 0 0 186 18
2 Андерлехт 6 2 1 3 88 7
3 АЕК 6 2 1 3 913 7
4 Хайдук 6 1 0 5 513 3


Группа H
И В Н П З П О
1 Штутгарт 6 5 0 1 166 15
2 Янг Бойз 6 3 0 3 1010 9
3 Хетафе 6 2 1 3 48 7
4 Оденсе 6 1 1 4 814 4


Группа I
И В Н П З П О
1 ПСВ 6 4 2 0 103 14
2 Металлист 6 3 2 1 94 11
3 Сампдория 6 1 2 3 47 5
4 Дебрецен 6 1 0 5 413 3


Группа J
И В Н П З П О
1 ПСЖ 6 3 3 0 94 12
2 Севилья 6 3 1 2 107 10
3 Боруссия Д 6 2 3 1 107 9
4 Карпаты 6 0 1 5 415 1


Группа K
И В Н П З П О
1 Ливерпуль 6 2 4 0 83 10
2 Наполи 6 1 4 1 89 7
3 Стяуа 6 1 3 3 911 6
4 Утрехт 6 0 5 1 57 5


Группа L
И В Н П З П О
6 Порту 6 5 1 0 144 16
2 Бешикташ 6 4 1 1 96 13
3 ЦСКА С 6 1 0 5 410 3
4 Рапид 6 1 0 5 512 3