
Как известно игрок Барселоны Иньеста смог избежать наказания в отличие от игрок Вильяреал.
Нилмар и Санти Касорла будут обязаны расстаться с определенной сумой денег. Хотя если посмотреть адекватно, то все трое игрок занимались одним и тем же делом: получали горчичники и пропускали не очень важные матчи.
По сути, игрокам из Вильяреал тоже повезло, они тоже не пропустят матч против Порту. Но УЕФА выдвинул условия: оштрафовать команду на 60 тысяч евро, а также футболисты должны будут отдать по 20 тысяч евро. УЕФА опьяняет такой поступок мол «мы тоже ...
| # | Страна | 10/11 | Рейтинг | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 8.642 | 76.070 | 6/ 7 |
| 2 | Испания | 7.214 | 71.329 | 7/ 7 |
| 3 | Германия | 8.833 | 62.603 | 6/ 6 |
| 4 | Италия | 6.571 | 55.552 | 7/ 7 |
| 5 | Франция | 6.416 | 49.344 | 5/ 6 |
| 6 | Португалия |
8.200 | 40.996 | 4/ 5 |
| 7 | Россия | 6.416 | 40.207 | 4/ 6 |
| 8 | Украина | 5.083 | 38.883 | 4/ 6 |
| 9 | Нидерланды | 6.333 | 35.296 | 5/ 6 |
| 10 | Турция | 3.600 | 34.050 | 2/ 5 |
| 11 | Греция | 5.400 | 31.966 | 4/ 5 |
| 12 | Дания | 4.900 | 28.750 | 2/ 5 |
| 1/4 финала Лиги Европы |
| 07.04 | Порту | 5 | 1 | Спартак |
| 07.04 | Динамо К | 1 | 1 | Брага |
| 07.04 | Вильярреал | 5 | 1 | Твенте |
| 07.04 | Бенфика |
4 | 1 | ПСВ |
| № |
Группа А
|
И | В | Н | П | З | П | О |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 11 | |
| 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 |
| № |
Группа B
|
И | В | Н | П | З | П | О |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 3 |
| № |
Группа C
|
И | В | Н | П | З | П | О |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 |
| № |
Группа D
|
И | В | Н | П | З | П | О |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | |
| 3 | Динамо З |
6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 |
| № |
Группа E
|
И | В | Н | П | З | П | О |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| № |
Группа F
|
И | В | Н | П | З | П | О |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 12 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | 1 |
| № |
Группа G
|
И | В | Н | П | З | П | О |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | 18 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 3 |
| № |
Группа H
|
И | В | Н | П | З | П | О |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | 4 |
| № |
Группа I
|
И | В | Н | П | З | П | О |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 3 |
| № |
Группа J
|
И | В | Н | П | З | П | О |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 |
| № |
Группа K
|
И | В | Н | П | З | П | О |
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | 10 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | 6 |
| 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 |
| № |
Группа L
|
И | В | Н | П | З | П | О |
| 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 3 |